Tambah 4.998, Ini Sebaran Kasus Corona RI pada 21 November 2020

0

Pelita.online – Pemerintah memperbarui data kasus Corona hari ini. Dilaporkan kasus positif Corona bertambah hampir menyentuh angka 5 ribu.

Data ini bersumber dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan dibagikan oleh BNPB pada Sabtu (21/11/2020). Angka tersebut diperbarui setiap pukul 12.00 WIB.

Tercatat kasus positif bertambah 4.998 hari ini, sehingga total kasus positif Corona sedari awal pandemi hingga hari ini berjumlah 493.308.

Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 3.403, sehingga jumlahnya secara kumulatif 413.955 kasus sembuh. Sementara itu berdasarkan data hari ini dilaporkan 96 pasien Corona meninggal dunia, maka total kasus kematian karena Corona menyentuh angka 15.774 kasus.

Hari ini Pemerintah memeriksa 43.122 spesimen. Pemerintah juga memantau 64.317 kasus suspek.

Virus Corona telah menyebar di 34 provinsi dan 505 kabupaten/kota di Indonesia.

Berikut sebaran kasus positif Corona di Indonesia pada 21 November 2020:

1. Aceh: 42 (kumulatif 8.106)
2. Sumut: 76 (kumulatif 14.831)
3. Sumbar: 243 (kumulatif 18.364)
4. Riau: 308 (kumulatif 18.471)
5. Jambi: 44 (kumulatif 1.620)
6. Sumsel: 53 (kumulatif 9.023)
7. Bengkulu: 62 (kumulatif 1.538)
8. Lampung: 46 (kumulatif 2.981)
9. Babel: 8 (kumulatif 873)
10. Kepri: 0 (kumulatif 4.766)
11. Jakarta: 1579 (kumulatif 125.822)
12. Jabar: 364 (kumulatif 47.692)
13. Jateng: 655 (kumulatif 46.903)
14. DIY: 56 (kumulatif 5.060)
15. Jatim: 343 (kumulatif 58.384)
16. Banten: 182 (kumulatif 11.513)
17. Bali: 94 (kumulatif 13.012)
18. NTB: 28 (kumulatif 4.511)
19. NTT: 25 (kumulatif 937)
20. Kalbar: 10 (kumulatif 2.231)
21. Kalteng: 58 (kumulatif 5.229)
22. Kalsel: 89 (kumulatif 12.827)
23. Kaltim: 251 (kumulatif 18.144)
24. Kaltara: 31 (kumulatif 1.088)
25. Sulut: 20 (kumulatif 6.399)
26. Sulteng: 59 (kumulatif 1.453)
27. Sulsel: 88 (kumulatif 19.799)
28. Gorontalo: 0 (kumulatif 3.057)
29. Maluku: 33 (kumulatif 4.245)
30. Maluku Utara: 8 (kumulatif 2.344)

31. Papua: 0 (kumulatif 9.759)

32. Papua Barat: 71 (kumulatif 4.923)
33. Sultra: 66 (kumulatif 6.039)
34. Sulbar: 6 (kumulatif 1.364)

 

Sumber : Detik.com

LEAVE A REPLY