Sebaran 3.968 Pasien Sembuh Corona di RI 9 November, Terbanyak di DKI

0

Pelita.online – Pasien sembuh dari Corona bertambah 3.968 pada hari ini. Tambahan pasien sembuh dari virus Corona tersebut paling banyak terdapat di DKI Jakarta dan Jawa Barat.

Berdasarkan data dari Satgas Penanganan COVID-19, Senin (9/11/2020), total pasien sembuh hingga hari ini 372.266. Data ini dihimpun secara berkala setiap hari per pukul 12.00 WIB.

Pasien sembuh Corona terbanyak dari DKI Jakarta, yakni sebesar 1.124. Diikuti di bawahnya ada Kalimantan Timur dengan 309 pasien sembuh, Jawa Barat dengan 920 pasien, dan Jawa Timur dengan 297 pasien.

Jumlah spesimen terkait Corona yang diperiksa hari ini mencapai 34.365. Dari spesimen tersebut, didapatkan penambahan kasus positif Corona sebanyak 2.953, sehingga total saat ini menjadi 440.569 kasus.

Kasus meninggal juga bertambah 75 dan total sampai saat ini menjadi 14.689.

Berikut ini sebaran 3.968 Kasus sembuh Corona di RI 9 November:

1. Aceh: 203 (kumulatif 6.258)
2. Bali: 70 (kumulatif 11.275)
3. Banten: 42 (kumulatif 8.134)
4. Bangka Belitung: 7 (kumulatif 582)
5. Bengkulu: 20 (kumulatif 946)
6. DI Yogyakarta: 61 (kumulatif 3.481)
7. DKI Jakarta: 1.124 (kumulatif 102.831)
8. Jambi: 35 (kumulatif 780)
9. Jawa Barat: 920 (kumulatif 30.186)
10. Jawa Tengah: 297 (kumulatif 31.061)
11. Jawa Timur: 242 (kumulatif 48.812)
12. Kalimantan Barat: 0 (kumulatif 1435)
13. Kalimantan Timur: 309 (kumulatif 12.773)
14. Kalimantan Tengah: 20 (kumulatif 4.024)
15. Kalimantan Selatan: 7 (kumulatif 11.074)
16. Kalimantan Utara: 3 (kumulatif 786)
17. Kepulauan Riau: 49 (kumulatif 3.058)

18. Nusa Tenggara Barat: 3 (kumulatif 3.540)
19. Sumatera Selatan: 26 (kumulatif 6.780)
20. Sumatera Barat: 186 (kumulatif 13.040)
21. Sulawesi Utara: 40 (kumulatif 4.791)
22. Sumatera Utara: 64 (kumulatif 11.303)
23. Sulawesi Tenggara: 26 (kumulatif 4.354)
24. Sulawesi Selatan: 15 (kumulatif 16.912)
25. Sulawesi Tengah: 24 (kumulatif 769)
26. Lampung: 18 (kumulatif 1.267)
27. Riau: 125 (kumulatif 13.258)
28. Maluku Utara: 0 (kumulatif 1.946)
29. Maluku: 14 (kumulatif 3.421)
30. Papua Barat: 7 (kumulatif 3.880)
31. Papua: 0 (kumulatif 4.870)
32. Sulawesi Barat: 1 (kumulatif 876)
33. Nusa Tenggara Timur: 7 (kumulatif 579)
34. Gorontalo: 3 (kumulatif 2875)

 

Sumber : Detik.com

LEAVE A REPLY